铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 707 0 707 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 25204 7267 19316 6851 -5888 -416
上海 上港物流 30975 624 21359 1370 -9616 746
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 11657 6878 11664 6879 7 1
上海 中储大场 28292 1644 21775 945 -6517 -699
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 1326 1325 574 573 -752 -752
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 98404 17738 75638 16618 -22766 -1120
广东 南储仓储 18274 12180 16814 12531 -1460 351
广东 八三O黄埔 13540 8247 10534 8872 -3006 625
广东 八三O增城 1944 1641 1540 505 -404 -1136
广东 广东炬申 16735 13845 15750 13166 -985 -679
合计 50493 35913 44638 35074 -5855 -839
江苏 中储无锡 4958 4903 4137 4102 -821 -801
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 1050 1050 125 125 -925 -925
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 2717 1326 1777 1777 -940 451
合计 8725 7279 6039 6004 -2686 -1275
浙江 国储837处 2152 2152 1602 1577 -550 -575
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 2152 2152 1602 1577 -550 -575
江西 江西国储 1894 1589 1589 1589 -305 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 161650 64671 129488 60862 -32162 -3809
总计 161668 64671 129506 60862 -32162 -3809
编辑:Lisa