铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 707 0 1007 0 300 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 19316 6851 15571 2498 -3745 -4353
上海 上港物流 21359 1370 16196 375 -5163 -995
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 11664 6879 10932 6879 -732 0
上海 中储大场 21775 945 12047 449 -9728 -496
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 574 573 0 0 -574 -573
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 75638 16618 55996 10201 -19642 -6417
广东 南储仓储 16814 12531 14684 11059 -2130 -1472
广东 八三O黄埔 10534 8872 9527 7121 -1007 -1751
广东 八三O增城 1540 505 505 505 -1035 0
广东 广东炬申 15750 13166 13527 10726 -2223 -2440
合计 44638 35074 38243 29411 -6395 -5663
江苏 中储无锡 4137 4102 2900 2900 -1237 -1202
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 125 125 125 125 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 1777 1777 2176 1577 399 -200
合计 6039 6004 5201 4602 -838 -1402
浙江 国储837处 1602 1577 1026 1026 -576 -551
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 1602 1577 1026 1026 -576 -551
江西 江西国储 1589 1589 1589 1589 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 129488 60862 102037 46829 -27451 -14033
总计 129506 60862 102055 46829 -27451 -14033
编辑:Lisa