铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1007 0 1007 0 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 15571 2498 10895 2100 -4676 -398
上海 上港物流 16196 375 16787 375 591 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 10932 6879 5041 4919 -5891 -1960
上海 中储大场 12047 449 11534 951 -513 502
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 55996 10201 45507 8345 -10489 -1856
广东 南储仓储 14684 11059 17580 10713 2896 -346
广东 八三O黄埔 9527 7121 11373 6371 1846 -750
广东 八三O增城 505 505 505 505 0 0
广东 广东炬申 13527 10726 12695 10178 -832 -548
合计 38243 29411 42153 27767 3910 -1644
江苏 中储无锡 2900 2900 2449 2449 -451 -451
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 125 125 125 125 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 2176 1577 647 627 -1529 -950
合计 5201 4602 3221 3201 -1980 -1401
浙江 国储837处 1026 1026 651 651 -375 -375
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 1026 1026 651 651 -375 -375
江西 江西国储 1589 1589 1589 1589 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 102037 46829 93103 41553 -8934 -5276
总计 102055 46829 93121 41553 -8934 -5276
编辑:Lisa