铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1007 0 2721 0 1714 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 10895 2100 10575 2100 -320 0
上海 上港物流 16787 375 17826 375 1039 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 5041 4919 5713 4919 672 0
上海 中储大场 11534 951 10845 951 -689 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 45507 8345 47923 8345 2416 0
广东 南储仓储 17580 10713 16432 9216 -1148 -1497
广东 八三O黄埔 11373 6371 10310 5697 -1063 -674
广东 八三O增城 505 505 505 204 0 -301
广东 广东炬申 12695 10178 17162 10077 4467 -101
合计 42153 27767 44409 25194 2256 -2573
江苏 中储无锡 2449 2449 1933 1900 -516 -549
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 125 125 125 125 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 647 627 76 76 -571 -551
合计 3221 3201 2134 2101 -1087 -1100
浙江 国储837处 651 651 526 526 -125 -125
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 651 651 526 526 -125 -125
江西 江西国储 1589 1589 1589 1514 0 -75
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 93103 41553 96563 37680 3460 -3873
总计 93121 41553 96581 37680 3460 -3873
编辑:Lisa