铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 2721 0 1088 649 -1633 649
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 8275 2100 6311 2220 -1964 120
上海 上港物流 12802 375 8631 324 -4171 -51
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 5713 5167 4388 4266 -1325 -901
上海 中储大场 9113 851 7777 3222 -1336 2371
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 38867 8493 28438 10681 -10429 2188
广东 南储仓储 16088 11041 13572 10041 -2516 -1000
广东 八三O黄埔 8448 5023 7717 5223 -731 200
广东 八三O增城 204 204 204 204 0 0
广东 广东炬申 18149 14144 15255 13968 -2894 -176
合计 42889 30412 36748 29436 -6141 -976
江苏 中储无锡 3735 200 2155 0 -1580 -200
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 125 0 0 0 -125 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 976 76 976 76 0 0
合计 4836 276 3131 76 -1705 -200
浙江 国储837处 501 501 125 125 -376 -376
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 501 501 125 125 -376 -376
江西 江西国储 1589 1514 1413 1413 -176 -101
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 88664 41196 69837 41731 -18827 535
总计 88682 41196 69855 41731 -18827 535
编辑:Lisa