铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1088 649 1088 649 0 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5274 1472 5376 1472 102 0
上海 上港物流 12216 125 14265 100 2049 -25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 2605 1615 4112 1615 1507 0
上海 中储大场 4252 850 4234 850 -18 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 0 0 0 0
合计 25678 4711 29318 4686 3640 -25
广东 南储仓储 7182 3550 7501 3550 319 0
广东 八三O黄埔 4664 3025 7060 3424 2396 399
广东 八三O增城 204 0 0 0 -204 0
广东 广东炬申 9618 6261 7530 5659 -2088 -602
合计 21668 12836 22091 12633 423 -203
江苏 中储无锡 110 0 0 0 -110 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 477 0 477 0 0 0
合计 587 0 477 0 -110 0
浙江 国储837处 0 0 0 0 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 0 0 0 0
江西 江西国储 430 405 405 405 -25 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 48345 17952 52273 17724 3928 -228
总计 48363 17952 52291 17724 3928 -228
编辑:Lisa