铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1088 649 827 649 -261 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5376 1472 6771 974 1395 -498
上海 上港物流 14265 100 16126 100 1861 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 4112 1615 2766 675 -1346 -940
上海 中储大场 4234 850 3101 150 -1133 -700
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 2059 2059 2059 2059
合计 29318 4686 31893 4607 2575 -79
广东 南储仓储 7501 3550 10112 4499 2611 949
广东 八三O黄埔 7060 3424 5783 3874 -1277 450
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 7530 5659 6059 4616 -1471 -1043
合计 22091 12633 21954 12989 -137 356
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 477 0 820 0 343 0
合计 477 0 820 0 343 0
浙江 国储837处 0 0 300 300 300 300
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 300 300 300 300
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 52273 17724 55354 18301 3081 577
总计 52291 17724 55372 18301 3081 577
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 1088 649 827 649 -261 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 5376 1472 6771 974 1395 -498
上海 上港物流 14265 100 16126 100 1861 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 4112 1615 2766 675 -1346 -940
上海 中储大场 4234 850 3101 150 -1133 -700
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 0 0 2059 2059 2059 2059
合计 29318 4686 31893 4607 2575 -79
广东 南储仓储 7501 3550 10112 4499 2611 949
广东 八三O黄埔 7060 3424 5783 3874 -1277 450
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 7530 5659 6059 4616 -1471 -1043
合计 22091 12633 21954 12989 -137 356
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 477 0 820 0 343 0
合计 477 0 820 0 343 0
浙江 国储837处 0 0 300 300 300 300
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 0 0 300 300 300 300
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 52273 17724 55354 18301 3081 577
总计 52291 17724 55372 18301 3081 577
