铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 827 649 990 449 163 -200
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6771 974 6684 473 -87 -501
上海 上港物流 16126 100 11939 75 -4187 -25
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 2766 675 2633 325 -133 -350
上海 中储大场 3101 150 1949 150 -1152 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 2059 2059 2812 2812 753 753
合计 31893 4607 27250 4284 -4643 -323
广东 南储仓储 10112 4499 10348 9186 236 4687
广东 八三O黄埔 5783 3874 6559 4748 776 874
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 6059 4616 6059 3772 0 -844
合计 21954 12989 22966 17706 1012 4717
江苏 中储无锡 0 0 5 0 5 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 820 0 3310 2603 2490 2603
合计 820 0 3315 2603 2495 2603
浙江 国储837处 300 300 500 500 200 200
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 300 300 500 500 200 200
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 55354 18301 54418 25498 -936 7197
总计 55372 18301 54436 25498 -936 7197
编辑:Lisa