铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 990 449 990 0 0 -449
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6684 473 7615 448 931 -25
上海 上港物流 11939 75 14837 75 2898 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 2633 325 1121 325 -1512 0
上海 中储大场 1949 150 685 150 -1264 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 2812 2812 1809 1809 -1003 -1003
合计 27250 4284 27300 2807 50 -1477
广东 南储仓储 10348 9186 6387 4275 -3961 -4911
广东 八三O黄埔 6559 4748 4242 2723 -2317 -2025
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 6059 3772 1926 575 -4133 -3197
合计 22966 17706 12555 7573 -10411 -10133
江苏 中储无锡 5 0 0 0 -5 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 3310 2603 786 299 -2524 -2304
合计 3315 2603 786 299 -2529 -2304
浙江 国储837处 500 500 500 500 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 500 500 500 500 0 0
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 54418 25498 41528 11584 -12890 -13914
总计 54436 25498 41546 11584 -12890 -13914
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 990 449 990 0 0 -449
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 6684 473 7615 448 931 -25
上海 上港物流 11939 75 14837 75 2898 0
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 2633 325 1121 325 -1512 0
上海 中储大场 1949 150 685 150 -1264 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 2812 2812 1809 1809 -1003 -1003
合计 27250 4284 27300 2807 50 -1477
广东 南储仓储 10348 9186 6387 4275 -3961 -4911
广东 八三O黄埔 6559 4748 4242 2723 -2317 -2025
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 6059 3772 1926 575 -4133 -3197
合计 22966 17706 12555 7573 -10411 -10133
江苏 中储无锡 5 0 0 0 -5 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 3310 2603 786 299 -2524 -2304
合计 3315 2603 786 299 -2529 -2304
浙江 国储837处 500 500 500 500 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 500 500 500 500 0 0
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 54418 25498 41528 11584 -12890 -13914
总计 54436 25498 41546 11584 -12890 -13914
