铜(BC) 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 世天威洋山 21624 3147 36260 3649 14636 502
上海 上海鑫依 74 74 74 74 0 0
上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0
上海 世天威外高桥 40000 7036 40000 7036 0 0
上海 上港保税 17 0 523 0 506 0
上海 中远海运中汽 0 0 0 0 0 0
上海 亨睿保上海 17513 1551 17513 1902 0 351
上海 上海国储 0 0 0 0 0 0
合计 79228 11808 94370 12661 15142 853
总计 79228 11808 94370 12661 15142 853
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 世天威洋山 21624 3147 36260 3649 14636 502
上海 上海鑫依 74 74 74 74 0 0
上海 中储临港物流 0 0 0 0 0 0
上海 世天威外高桥 40000 7036 40000 7036 0 0
上海 上港保税 17 0 523 0 506 0
上海 中远海运中汽 0 0 0 0 0 0
上海 亨睿保上海 17513 1551 17513 1902 0 351
上海 上海国储 0 0 0 0 0 0
合计 79228 11808 94370 12661 15142 853
总计 79228 11808 94370 12661 15142 853
