铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 2214 50 2439 301 225 251
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 13883 424 11294 723 -2589 299
上海 上港物流 14510 75 11273 375 -3237 300
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 244 0 35 0 -209 0
上海 中储大场 3864 150 6558 1751 2694 1601
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 804 804 703 703 -101 -101
合计 35762 1503 32545 3853 -3217 2350
广东 南储仓储 2757 2450 2452 2200 -305 -250
广东 八三O黄埔 3560 1347 8766 3796 5206 2449
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 5299 450 6739 6358 1440 5908
合计 11616 4247 17957 12354 6341 8107
江苏 中储无锡 642 0 25 0 -617 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 2553 2253 3830 3706 1277 1453
合计 3195 2253 3855 3706 660 1453
浙江 国储837处 475 475 475 475 0 0
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 475 475 475 475 0 0
江西 江西国储 405 405 405 405 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 51435 8883 55219 20793 3784 11910
总计 51453 8883 55237 20793 3784 11910
编辑:Lisa