铜 单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减
小计 期货 小计 期货 小计 期货
上海 国储天威 561 301 1447 301 886 0
上海 国储外高桥 0 0 0 0 0 0
上海 中储吴淞 14773 1223 14066 1223 -707 0
上海 上港物流 15284 375 15051 475 -233 100
上海 上海裕强 0 0 0 0 0 0
上海 裕强闵行 20 0 1273 0 1253 0
上海 中储大场 10865 950 12514 950 1649 0
上海 世天威洋山 225 0 225 0 0 0
上海 中储沪闵 0 0 0 0 0 0
上海 外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0
上海 中远海运宝山 0 0 0 0 0 0
上海 中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0
上海 世天威外高桥 577 577 577 577 0 0
合计 42323 3426 45171 3526 2848 100
广东 南储仓储 3 0 585 0 582 0
广东 八三O黄埔 11632 3121 10670 3722 -962 601
广东 八三O增城 0 0 0 0 0 0
广东 广东炬申 7356 4228 7516 3728 160 -500
合计 18991 7349 18771 7450 -220 101
江苏 中储无锡 5 0 5 0 0 0
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0
江苏 无锡国联 0 0 0 0 0 0
江苏 添马行物流 0 0 0 0 0 0
江苏 常州融达 4513 3353 4602 3303 89 -50
合计 4518 3353 4607 3303 89 -50
浙江 国储837处 475 475 450 450 -25 -25
浙江 宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0
浙江 浙江南湖 0 0 0 0 0 0
合计 475 475 450 450 -25 -25
江西 江西国储 354 354 354 354 0 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0
完税商品总计 66643 14957 69335 15083 2692 126
总计 66661 14957 69353 15083 2692 126
编辑:Lisa