|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锌
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 1042 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 3213 | 2182 | |
| 合计 | 5569 | 3224 | |
| 广东 | 中储晟世 | 2944 | 778 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 3778 | 1556 | |
| 合计 | 6898 | 2334 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1532 | 1433 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 1532 | 1433 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合计 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 3671 | 0 |
| 中远海运天津 | 3256 | 428 | |
| 上港云仓天津 | 15214 | 681 | |
| 全胜物流天津 | 6195 | 0 | |
| 合计 | 28336 | 1109 | |
| 总计 | 42335 | 8100 | |
