|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锌
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1796 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5212 | 0 | |
| 合计 | 9364 | 0 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8483 | 3498 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 7589 | 0 | |
| 合计 | 16248 | 3498 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2564 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2564 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3502 | 0 | |
| 合计 | 3502 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 5364 | 1244 |
| 中远海运天津 | 5279 | 353 | |
| 上港云仓天津 | 15214 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 33641 | 1597 | |
| 总计 | 65319 | 5095 | |
