|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锌
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1621 | -175 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 2110 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 246 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 5212 | 0 | |
| 合计 | 9189 | -175 | |
| 广东 | 中储晟世 | 8883 | 400 |
| 中储晟世三水 | 176 | 0 | |
| 中拓佛山 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 8143 | 554 | |
| 合计 | 17202 | 954 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2538 | -26 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2538 | -26 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3502 | 0 | |
| 合计 | 3502 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 5490 | 151 |
| 中远海运天津 | 7814 | 2257 | |
| 上港云仓天津 | 16146 | 932 | |
| 全胜物流天津 | 7784 | 0 | |
| 合计 | 37234 | 3340 | |
| 总计 | 69665 | 4093 | |
