|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锌
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 3276 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 1365 | 0 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 5386 | -199 | |
| 中远海运宝山 | 300 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 12170 | 0 | |
| 合计 | 22497 | -199 | |
| 广东 | 中储晟世 | 13732 | 1470 |
| 中储晟世三水 | 625 | 0 | |
| 广东炬申 | 4770 | -404 | |
| 合计 | 19127 | 1066 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 3856 | 0 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 3856 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 420 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 3626 | 0 | |
| 合计 | 4046 | 0 | |
| 天津 | 中储新港 | 10315 | -25 |
| 中远海运天津 | 13883 | -50 | |
| 上港云仓天津 | 15573 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 7985 | 0 | |
| 合计 | 47756 | -75 | |
| 总计 | 97282 | 792 | |
