|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锌
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 中储吴淞 | 0 | 0 | |
| 上海裕强 | 1672 | 0 | |
| 裕强闵行 | 0 | 0 | |
| 中储大场 | 0 | 0 | |
| 上港云仓安达 | 25 | -25 | |
| 中储沪闵 | 0 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流 | 4812 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 10393 | 280 | |
| 合计 | 16902 | 255 | |
| 广东 | 中储晟世 | 13262 | -176 |
| 中储晟世三水 | 2512 | 0 | |
| 广东炬申 | 7091 | 75 | |
| 合计 | 22865 | -101 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2953 | -100 |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 百金汇物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2953 | -100 | |
| 浙江 | 国储837处 | 697 | -102 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 6631 | 0 | |
| 合计 | 7328 | -102 | |
| 天津 | 中储新港 | 13630 | 0 |
| 中远海运天津 | 19528 | 0 | |
| 上港云仓天津 | 17407 | 0 | |
| 全胜物流天津 | 8985 | 0 | |
| 合计 | 59550 | 0 | |
| 总计 | 109598 | -48 | |
