镍 单位:吨
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上海 | 中储大场 | 15032 | 233 |
上海 | 中农吴泾 | 0 | 0 |
上海 | 上港云仓安达 | 6 | 0 |
上海 | 外运华东张华浜 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运宝山 | 0 | 0 |
上海 | 中远海运临港 | 0 | 0 |
上海 | 上海吉开伊 | 0 | 0 |
上海 | 合计 | 15038 | 233 |
江苏 | 中储无锡 | 2443 | -18 |
江苏 | 常州融达 | 2349 | 0 |
江苏 | 合计 | 4792 | -18 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波九龙仓 | 0 | 0 |
浙江 | 宁波高新货柜 | 0 | 0 |
浙江 | 合计 | 0 | 0 |
总计 | 19830 | 215 |
注:1、期货为已制成仓单的货物数量。