|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 227 | 0 |
| 中储大场 | 10840 | -132 | |
| 上港云仓安达 | 4758 | 42 | |
| 外运华东张华浜 | 7104 | 810 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 22929 | 720 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4872 | 0 |
| 常州融达 | 2980 | 0 | |
| 合计 | 7852 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3712 | -12 | |
| 合计 | 3712 | -12 | |
| 总计 | 34493 | 708 | |
