|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 0 |
| 中储大场 | 12101 | -187 | |
| 上港云仓安达 | 4033 | -108 | |
| 外运华东张华浜 | 7238 | -37 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 23562 | -332 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4823 | 0 |
| 常州融达 | 2980 | 0 | |
| 合计 | 7803 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3399 | 0 | |
| 合计 | 3399 | 0 | |
| 总计 | 34764 | -332 | |
