|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锡
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 752 | -26 |
| 中储大场 | 1073 | -90 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 73 | -10 | |
| 合计 | 1898 | -126 | |
| 广东 | 八三O黄埔 | 1986 | -26 |
| 广东炬申 | 3563 | 88 | |
| 合计 | 5549 | 62 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 458 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 458 | 0 | |
| 总计 | 7905 | -64 | |
