|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 190 | 0 |
| 中储大场 | 11796 | -48 | |
| 上港云仓安达 | 7762 | -36 | |
| 外运华东张华浜 | 7534 | 933 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 27282 | 849 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 4762 | -85 |
| 常州融达 | 3131 | -6 | |
| 合计 | 7893 | -91 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3249 | 0 | |
| 合计 | 3249 | 0 | |
| 总计 | 38424 | 758 | |
