|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 4084 | -6 |
| 中储大场 | 17409 | -48 | |
| 上港云仓安达 | 8953 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9288 | -12 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39734 | -66 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7060 | 0 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 10762 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3153 | -6 | |
| 合计 | 3153 | -6 | |
| 总计 | 53649 | -72 | |
