|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 3935 | -77 |
| 中储大场 | 17675 | 330 | |
| 上港云仓安达 | 8318 | -648 | |
| 外运华东张华浜 | 9273 | -42 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 39201 | -437 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 7464 | 0 |
| 常州融达 | 3702 | 0 | |
| 合计 | 11166 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 1190 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 3093 | 0 | |
| 合计 | 4283 | 1190 | |
| 总计 | 54650 | 753 | |
