|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 4828 | 0 |
| 中储大场 | 19347 | 371 | |
| 上港云仓安达 | 8740 | 223 | |
| 外运华东张华浜 | 9819 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42734 | 588 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9630 | -77 |
| 常州融达 | 4983 | 0 | |
| 合计 | 14613 | -77 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 2920 | 0 | |
| 合计 | 4110 | 0 | |
| 总计 | 61457 | 511 | |
