|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 4822 | -6 |
| 中储大场 | 19456 | 109 | |
| 上港云仓安达 | 8740 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9795 | -24 | |
| 中远海运宝山 | 0 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 42813 | 79 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9630 | 0 |
| 常州融达 | 4983 | 0 | |
| 合计 | 14613 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1190 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 2920 | 0 | |
| 合计 | 4110 | 0 | |
| 总计 | 61536 | 79 | |
