|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锡
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 58 | 0 |
| 中储大场 | 2833 | -24 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 0 | 0 | |
| 合计 | 2891 | -24 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 2897 | 0 |
| 八三O黄埔 | 1444 | -60 | |
| 广东炬申 | 991 | -16 | |
| 合计 | 5332 | -76 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 136 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 136 | 0 | |
| 总计 | 8359 | -100 | |
