|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 6603 | 263 |
| 中储大场 | 19098 | 96 | |
| 上港云仓安达 | 9083 | 210 | |
| 外运华东张华浜 | 9741 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 198 | 198 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 44723 | 767 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9948 | 0 |
| 常州融达 | 4671 | -312 | |
| 合计 | 14619 | -312 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 1705 | |
| 合计 | 6901 | 1705 | |
| 总计 | 66243 | 2160 | |
