|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 6753 | 150 |
| 中储大场 | 19254 | 156 | |
| 上港云仓安达 | 9256 | 173 | |
| 外运华东张华浜 | 9741 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 198 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 45202 | 479 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9948 | 0 |
| 常州融达 | 4671 | 0 | |
| 合计 | 14619 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 0 | |
| 合计 | 6901 | 0 | |
| 总计 | 66722 | 479 | |
