|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 6783 | 30 |
| 中储大场 | 19224 | -30 | |
| 上港云仓安达 | 9406 | 150 | |
| 外运华东张华浜 | 9459 | -282 | |
| 中远海运宝山 | 198 | 0 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 45070 | -132 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9948 | 0 |
| 常州融达 | 4869 | 198 | |
| 合计 | 14817 | 198 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 0 | |
| 合计 | 6901 | 0 | |
| 总计 | 66788 | 66 | |
