|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
锡
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 818 | 32 |
| 中储大场 | 2545 | -28 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 全胜物流曹安 | 257 | -10 | |
| 合计 | 3620 | -6 | |
| 广东 | 中储晟世保盈 | 1752 | -80 |
| 八三O黄埔 | 1969 | 92 | |
| 广东炬申 | 688 | 0 | |
| 合计 | 4409 | 12 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 122 | 0 |
| 五矿无锡 | 0 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 122 | 0 | |
| 总计 | 8151 | 6 | |
