|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
镍
|
单位:吨
|
||
| 上海 | 国储天威 | 17781 | 379 |
| 中储大场 | 19639 | -6 | |
| 上港云仓安达 | 9551 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 9831 | -6 | |
| 中远海运宝山 | 4720 | 527 | |
| 中远海运临港 | 0 | 0 | |
| 上海吉开伊 | 0 | 0 | |
| 合计 | 61522 | 894 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 9678 | 0 |
| 常州融达 | 4959 | 0 | |
| 合计 | 14637 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 1952 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 宁波高新货柜 | 4949 | 0 | |
| 合计 | 6901 | 0 | |
| 总计 | 83060 | 894 | |
