|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4162 | 0 |
| 广东炬申 | 6512 | 2342 | |
| 合计 | 10674 | 2342 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 14636 | 0 |
| 中物泰州 | 17899 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 12753 | 2543 | |
| 五矿无锡 | 2791 | 0 | |
| 玖隆物流 | 1385 | 0 | |
| 合计 | 49464 | 2543 | |
| 总计 | 60138 | 4885 | |
