|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4162 | 0 |
| 广东炬申 | 7124 | 612 | |
| 合计 | 11286 | 612 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 14636 | 0 |
| 中物泰州 | 17899 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 12753 | 0 | |
| 五矿无锡 | 2791 | 0 | |
| 玖隆物流 | 1385 | 0 | |
| 合计 | 49464 | 0 | |
| 总计 | 60750 | 612 | |
