|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4162 | 0 |
| 广东炬申 | 7124 | 0 | |
| 合计 | 11286 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 10567 | -4069 |
| 中物泰州 | 15546 | -2353 | |
| 五矿无锡钱桥 | 10959 | -1794 | |
| 五矿无锡 | 2312 | -479 | |
| 玖隆物流 | 1385 | 0 | |
| 合计 | 40769 | -8695 | |
| 总计 | 52055 | -8695 | |
