|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4102 | 0 |
| 广东炬申 | 7491 | 0 | |
| 合计 | 11593 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 2239 | 0 |
| 中物泰州 | 11498 | 0 | |
| 五矿无锡钱桥 | 19107 | 368 | |
| 五矿无锡 | 1838 | 0 | |
| 玖隆物流 | 1267 | 0 | |
| 合计 | 35949 | 368 | |
| 总计 | 47542 | 368 | |
