|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4102 | 0 |
| 广东炬申 | 9306 | 0 | |
| 合计 | 13408 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1993 | 0 |
| 中物泰州 | 11332 | 596 | |
| 五矿无锡钱桥 | 22349 | 0 | |
| 五矿无锡 | 1160 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 36834 | 596 | |
| 总计 | 50242 | 596 | |
