|
地区
|
仓库
|
期货
|
增减
|
|---|---|---|---|
|
不锈钢(仓库)
|
单位:吨
|
||
| 广东 | 五矿东莞 | 4102 | 0 |
| 广东炬申 | 11021 | 0 | |
| 合计 | 15123 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 1993 | 0 |
| 中物泰州 | 15978 | 795 | |
| 五矿无锡钱桥 | 33766 | -179 | |
| 五矿无锡 | 7668 | 0 | |
| 玖隆物流 | 0 | 0 | |
| 合计 | 59405 | 616 | |
| 总计 | 74528 | 616 | |
