品种:锰硅 单位:张 日期:2022-07-14 每张仓单=7手合约*5吨/手=35吨
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 303 0 -50
小计 303 0 0
0922 永安资本 厂库 80 0 -
小计 80 0 0
1502 天津全程 仓库 5644 0 -150
小计 5644 0 0
1503 东之桦 仓库 342 0 -120
小计 342 0 0
1504 玖隆物流 仓库 263 0 0
小计 263 0 0
1505 江苏奔牛 仓库 646 200 0
小计 646 200 128
1507 中储新港 仓库 5214 -100 -150
小计 5214 -100 574
1508 中储陆通 仓库 3409 0 -150
小计 3409 0 0
1509 安阳万庄 仓库 61 0 -120
小计 61 0 0
1510 中储南京 仓库 552 0 0
小计 552 0 244
1511 中储塘沽 仓库 4014 -218 -150
小计 4014 -218 200
1512 江苏诚通 仓库 1119 0 0
小计 1119 0 0
1553 宁夏晟晏 厂库 0 0 -
1561 中国矿产 厂库 0 0 -
1562 内蒙普源 厂库 100 0 -
小计 100 0 0
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 1298 0 -
小计 1298 0 0
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 634 0 -
小计 634 0 0
2103 河北一三四处 仓库 362 0 -120
小计 362 0 0
2112 湖北三三七处 仓库 1057 200 -50
小计 1057 200 0
总计 25098 82 1146
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。
仓库编号 仓库简称 仓库/厂库 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0317 湖北三三八处 仓库 303 0 -50
小计 303 0 0
0922 永安资本 厂库 80 0 -
小计 80 0 0
1502 天津全程 仓库 5644 0 -150
小计 5644 0 0
1503 东之桦 仓库 342 0 -120
小计 342 0 0
1504 玖隆物流 仓库 263 0 0
小计 263 0 0
1505 江苏奔牛 仓库 646 200 0
小计 646 200 128
1507 中储新港 仓库 5214 -100 -150
小计 5214 -100 574
1508 中储陆通 仓库 3409 0 -150
小计 3409 0 0
1509 安阳万庄 仓库 61 0 -120
小计 61 0 0
1510 中储南京 仓库 552 0 0
小计 552 0 244
1511 中储塘沽 仓库 4014 -218 -150
小计 4014 -218 200
1512 江苏诚通 仓库 1119 0 0
小计 1119 0 0
1553 宁夏晟晏 厂库 0 0 -
1561 中国矿产 厂库 0 0 -
1562 内蒙普源 厂库 100 0 -
小计 100 0 0
1563 内蒙瑞濠 厂库 0 0 -
1656 豫新投资 厂库 1298 0 -
小计 1298 0 0
1657 中信寰球 厂库 0 0 -
1658 银河德睿 厂库 634 0 -
小计 634 0 0
2103 河北一三四处 仓库 362 0 -120
小计 362 0 0
2112 湖北三三七处 仓库 1057 200 -50
小计 1057 200 0
总计 25098 82 1146
注:厂库仓库采取送货制,交货点由买方选择,如在交易所指定交割仓库交货时升贴水按交易所公布执行,在非期货指定交割仓库交货时的升贴水由双方协商。