以下为美国农业部(USDA)截至3月20日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
日本 | 415.3 | 440.8 | |
墨西哥 | 309.9 | 495.7 | |
哥伦比亚 | 212.9 | 171.9 | |
韩国 | 135.3 | 136.3 | |
越南 | 135.3 | 69.3 | |
中国台湾 | 86.7 | 76.1 | |
西班牙 | 71.5 | 71.5 | |
突尼斯 | 30.0 | ||
危地马拉 | 29.0 | 20.9 | |
摩洛哥 | 25.8 | 37.8 | |
洪都拉斯 | 21.0 | ||
多米尼加 | 14.5 | 39.0 | |
萨尔瓦多 | 13.8 | 13.2 | |
加纳 | 10.8 | 10.8 | |
纳米比亚 | 10.6 | 10.6 | |
GUIN-BIS | 7.0 | 7.0 | |
圭亚那 | 5.0 | 5.0 | |
哥斯达黎加 | 4.8 | 4.8 | |
巴巴多斯 | 1.4 | 1.4 | |
苏里南 | 1.4 | 1.4 | |
尼日利亚 | 1.1 | ||
牙买加 | 0.3 | 7.2 | |
加拿大 | 0.2 | 1.3 | |
马来西亚 | * | 1.0 | |
巴拿马 | -9.9 | 28.5 | |
未知地区 | -494.0 | ||
中国香港 | 0.3 | ||
中国大陆 | 0.1 | ||
英国 | * | ||
合计 | 1039.6 | 0.0 | 1651.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)