大连商品交易所2025-07-11玉米仓单日报

2025/07/11 15:22来源:第三方供稿
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   8,593 8,593 0
中粮松原   4,863 4,863 0
中粮长春   3,730 3,730 0
玉米 维维股份   1,391 1,391 0
维维东北公司   1,391 1,391 0
玉米 浙江农发   4,000 3,750 -250
辽北直属库   4,000 3,750 -250
玉米 厦门象屿   16,242 14,642 -1,600
绥化象屿   4,000 2,400 -1,600
富锦象屿   12,242 12,242 0
玉米 河北粮产   4,000 4,000 0
公主岭禾丰   4,000 4,000 0
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
源发物流   8,055 8,055 0
玉米 供销粮油   3,985 3,985 0
供销双鸭山   3,985 3,985 0
玉米 益海嘉里   560 560 0
益海密山   560 560 0
玉米 达孚上海   25,384 25,384 0
达孚锦州   14,974 14,974 0
达孚阜新   10,410 10,410 0
玉米 锦阳锦州   6,173 6,173 0
玉米 北良港   62,649 62,649 0
北良港主库区   62,649 62,649 0
玉米 营口百丰泰   14,175 14,175 0
玉米 辽宁粮食物流   7,525 7,525 0
玉米 中粮贸易中孚库   9,000 9,000 0
玉米 大连象屿锦象库   9,000 7,500 -1,500
玉米 辽港股份   5,897 5,897 0
玉米 国贸和合库   9,000 9,000 0
玉米 海大天利库   3,960 3,960 0
玉米 辽港营口   240 240 0
玉米小计     199,829 196,479 -3,350
总计     199,829 196,479 -3,350
编辑:第三方供稿