大连商品交易所2025-09-02玉米仓单日报

文/第三方供稿2025-09-02 15:20:50来源:第三方供稿

品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   2,402 2,402 0
中粮松原   400 400 0
中粮长春   2,002 2,002 0
玉米 维维股份   967 967 0
维维东北公司   967 967 0
玉米 浙江农发   800 600 -200
辽北直属库   800 600 -200
玉米 河北粮产   1,300 1,000 -300
公主岭禾丰   1,300 1,000 -300
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
源发物流   8,055 8,055 0
玉米 益海嘉里   13 13 0
益海密山   13 13 0
玉米 达孚上海   19,414 19,414 0
达孚锦州   12,909 12,909 0
达孚阜新   6,505 6,505 0
玉米 北良港   5,861 5,317 -544
北良港主库区   5,861 5,317 -544
玉米 营口百丰泰   7,209 7,209 0
玉米 辽宁粮食物流   600 600 0
玉米 中粮贸易中孚库   8,352 8,352 0
玉米 大连象屿锦象库   1,930 1,930 0
玉米 辽港股份   606 521 -85
玉米 国贸和合库   8,320 8,320 0
玉米 海大天利库   1,908 1,908 0
玉米小计     67,737 66,608 -1,129
总计     67,737 66,608 -1,129

掌握最新全球资讯,下载FX168财经APP

相关推荐

关闭

大连商品交易所2025-09-02玉米仓单日报


品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减 玉米 中粮贸易 2,402 2,402 0 中粮松原 400 400 0 中粮长春 2,002 2,002 0 玉...

分享至: