大连商品交易所2025-09-11玉米仓单日报

2025/09/11 15:20来源:第三方供稿
品种 仓库/分库 可选提货地点/分库-数量 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易   2,002 2,002 0
中粮长春   2,002 2,002 0
玉米 维维股份   767 767 0
维维东北公司   767 767 0
玉米 河北粮产   370 370 0
公主岭禾丰   370 370 0
玉米 京粮粮贸   8,055 8,055 0
源发物流   8,055 8,055 0
玉米 益海嘉里   13 13 0
益海密山   13 13 0
玉米 达孚上海   10,752 10,752 0
达孚锦州   8,247 8,247 0
达孚阜新   2,505 2,505 0
玉米 营口百丰泰   6,903 6,903 0
玉米 辽宁粮食物流   300 300 0
玉米 中粮贸易中孚库   8,350 8,350 0
玉米 大连象屿锦象库   5,776 5,776 0
玉米 辽港股份   351 266 -85
玉米 国贸和合库   8,320 8,320 0
玉米小计     51,959 51,874 -85
总计     51,959 51,874 -85
编辑:第三方供稿