以下为美国农业部(USDA)截至12月25日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 308.1 | 484.3 | |
| 日本 | 182.1 | 219.5 | |
| 西班牙 | 142.5 | 142.5 | |
| 哥伦比亚 | 59.1 | 201.4 | |
| 伊拉克共和国 | 55.0 | ||
| 中国台湾 | 18.0 | 30.5 | |
| 加拿大 | 17.0 | 10.0 | |
| 越南 | 13.3 | 96.2 | |
| 委内瑞拉 | 10.0 | ||
| 危地马拉 | 10.0 | ||
| 韩国 | 8.9 | 144.2 | |
| 洪都拉斯 | 8.5 | 33.5 | |
| 萨尔瓦多 | 4.1 | ||
| 尼加拉瓜 | 4.0 | ||
| 葡萄牙 | 1.8 | 19.8 | |
| 爱尔兰 | 0.7 | ||
| 巴拿马 | 0.5 | 19.1 | |
| 牙买加 | 0.5 | 4.8 | |
| 马来西亚 | 0.1 | 14.0 | |
| 约旦 | * | ||
| 未知地区 | -87.7 | ||
| 中国香港 | 0.1 | ||
| 总计 | 756.4 | 0.0 | 1419.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
