大连商品交易所2026-01-29玉米仓单日报

2026/01/29 16:11来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
玉米 河北粮产 2,000 2,000 0
公主岭禾丰 2,000 2,000 0
玉米 京粮粮贸 8,055 8,055 0
源发物流 8,055 8,055 0
玉米 供销粮油 1,200 1,200 0
供销双鸭山 1,200 1,200 0
玉米 益海嘉里 320 320 0
益海密山 320 320 0
玉米 达孚上海 13,937 13,937 0
达孚锦州 12,164 12,164 0
达孚阜新 1,773 1,773 0
玉米 锦阳锦州 299 299 0
玉米 北良港 2,600 300 -2,300
北良港主库区 2,600 300 -2,300
玉米 营口百丰泰 2,290 2,290 0
玉米 中粮贸易中孚库 8,282 8,282 0
玉米 大连象屿锦象库 5,688 5,688 0
玉米 国贸和合库 9,000 9,000 0
玉米 海大天利库 674 674 0
玉米小计 54,345 52,045 -2,300
玉米淀粉 中粮生化榆树 2,834 2,834 0
玉米淀粉 中粮生化公主岭 2,300 2,300 0
玉米淀粉 辽宁益海 2,500 2,500 0
玉米淀粉 中粮生化龙江 1,500 1,500 0
玉米淀粉 益海富裕 2,477 2,477 0
玉米淀粉小计 11,611 11,611 0
编辑:第三方供稿