以下为美国农业部(USDA)截至2月5日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 616.6 | 60.0 | 247.6 |
| 韩国 | 336.8 | 141.5 | |
| 哥伦比亚 | 274.9 | 36.8 | |
| 墨西哥 | 195.6 | 476.1 | |
| 中国台湾 | 136.4 | 111.1 | |
| 委内瑞拉 | 90.5 | 65.5 | |
| 未知地区 | 88.5 | ||
| 西班牙 | 60.0 | ||
| 洪都拉斯 | 56.6 | 78.0 | |
| 萨尔瓦多 | 34.4 | ||
| 多米尼加 | 34.4 | ||
| 英国 | 24.0 | ||
| 牙买加 | 21.4 | 4.7 | |
| 危地马拉 | 19.0 | 20.1 | |
| 马来西亚 | 19.0 | 1.0 | |
| 尼加拉瓜 | 17.7 | 78.9 | |
| 哥斯达黎加 | 13.2 | 57.5 | |
| 越南 | 11.4 | 73.9 | |
| 巴拿马 | 9.1 | 9.1 | |
| 加拿大 | 5.9 | 13.6 | |
| 新西兰 | 3.3 | 36.3 | |
| 伊拉克共和国 | 1.2 | 56.2 | |
| 巴巴多斯 | 0.1 | 3.1 | |
| 背风群岛和向风群岛 | -0.2 | 1.2 | |
| 中国香港 | 0.4 | ||
| 总计 | 2069.6 | 60.0 | 1512.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
