以下为美国农业部(USDA)截至3月5日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 日本 | 670.0 | 0.5 | 243.0 |
| 墨西哥 | 367.6 | 477.3 | |
| 韩国 | 209.1 | 136.7 | |
| 哥伦比亚 | 136.2 | 263.1 | |
| 中国台湾 | 82.7 | 12.0 | |
| 菲律宾 | 67.6 | 127.6 | |
| 埃及 | 54.1 | 54.1 | |
| 巴拿马 | 46.2 | 69.9 | |
| 委内瑞拉 | 40.8 | 91.4 | |
| 摩洛哥 | 37.2 | 95.2 | |
| 尼加拉瓜 | 35.0 | ||
| 危地马拉 | 21.4 | 20.5 | |
| 哥斯达黎加 | 7.6 | ||
| 洪都拉斯 | 7.1 | ||
| 越南 | 6.0 | 9.4 | |
| 背风群岛和向风群岛 | 4.2 | 4.2 | |
| 阿尔及利亚 | 2.7 | 34.7 | |
| 加拿大 | 1.2 | 11.6 | |
| 中国香港 | * | 0.1 | |
| 萨尔瓦多 | -1.5 | 20.8 | |
| 多米尼加 | -30.8 | 36.3 | |
| 未知地区 | -233.7 | ||
| 马来西亚 | 4.3 | ||
| 总计 | 1530.8 | 0.5 | 1712.3 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
