以下为美国农业部(USDA)截至3月12日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 | |
| 墨西哥 | 287.2 | 524.6 | |
| 日本 | 194.9 | 12.0 | 281.9 |
| 西班牙 | 142.3 | 142.3 | |
| 中国台湾 | 97.3 | 85.4 | |
| 危地马拉 | 87.9 | 61.8 | |
| 韩国 | 73.9 | 134.9 | |
| 委内瑞拉 | 72.7 | 170.5 | |
| 沙特阿拉伯 | 52.3 | 52.3 | |
| 洪都拉斯 | 47.9 | 24.3 | |
| 萨尔瓦多 | 43.2 | 13.5 | |
| 爱尔兰 | 29.6 | 29.6 | |
| 哥伦比亚 | 13.7 | 89.9 | |
| 尼加拉瓜 | 11.1 | 32.5 | |
| 加拿大 | 10.2 | 10.1 | |
| 越南 | 10.0 | 1.5 | |
| 多米尼加 | 10.0 | ||
| 特立尼达和多巴哥 | 8.1 | ||
| 牙买加 | 6.9 | 21.0 | |
| 未知地区 | 5.7 | ||
| 摩洛哥 | 2.0 | 22.0 | |
| 中国香港 | 0.1 | 0.1 | |
| 孟加拉国 | -0.1 | ||
| 埃及 | -1.8 | 51.2 | |
| 哥斯达黎加 | -33.0 | ||
| 马来西亚 | 0.5 | ||
| 总计 | 1171.8 | 12.0 | 1749.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)
