大连商品交易所2026-03-27玉米仓单日报

2026/03/27 16:16来源:第三方供稿
品种名称 仓库/分库 昨日仓单量(手) 今日仓单量(手) 增减(手)
玉米 中粮贸易 3,370 2,569 -801
中粮肇东 1,759 1,759 0
中粮天兴 1,611 810 -801
玉米 河北粮产 2,000 34 -1,966
公主岭禾丰 2,000 34 -1,966
玉米 京粮粮贸 8,055 8,055 0
源发物流 8,055 8,055 0
玉米 供销粮油 390 390 0
供销双鸭山 390 390 0
玉米 益海嘉里 2,939 2,939 0
益海密山 2,939 2,939 0
玉米 达孚上海 16,661 16,661 0
达孚锦州 14,888 14,888 0
达孚阜新 1,773 1,773 0
玉米 建发物产 2,990 2,000 -990
建发中富 2,990 2,000 -990
玉米 锦阳锦州 299 299 0
玉米 北良港 7,580 5,984 -1,596
北良港主库区 7,580 5,984 -1,596
玉米 营口百丰泰 5,000 3,872 -1,128
玉米 中粮贸易中孚库 8,282 8,282 0
玉米 国贸和合库 7,523 7,523 0
玉米 莲江口库 769 769 0
玉米小计 65,858 59,377 -6,481
玉米淀粉 中粮生化公主岭 140 140 0
玉米淀粉 辽宁益海 2,400 2,400 0
玉米淀粉 益海富裕 2,135 2,110 -25
玉米淀粉小计 4,675 4,650 -25
编辑:第三方供稿