| 品种名称 | 仓库/分库 | 昨日仓单量(手) | 今日仓单量(手) | 增减(手) |
|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 京粮粮贸 | 7,980 | 7,980 | 0 |
| 源发物流 | 7,980 | 7,980 | 0 | |
| 玉米 | 达孚上海 | 16,773 | 16,773 | 0 |
| 达孚锦州 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 达孚阜新 | 1,773 | 1,773 | 0 | |
| 玉米 | 北良港 | 10,570 | 10,570 | 0 |
| 北良港主库区 | 10,570 | 10,570 | 0 | |
| 玉米 | 营口百丰泰 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 玉米 | 辽港股份 | 153 | 153 | 0 |
| 玉米 | 国贸和合库 | 500 | 500 | 0 |
| 玉米小计 | 38,976 | 38,976 | 0 | |
| 玉米淀粉 | 中粮生化榆树 | 200 | 200 | 0 |
| 玉米淀粉 | 中粮生化公主岭 | 500 | 500 | 0 |
| 玉米淀粉 | 中粮生化龙江 | 100 | 100 | 0 |
| 玉米淀粉小计 | 800 | 800 | 0 |
